Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1704 | 27,89% | 1524 | 24,95% | 180 | 2,95% |
2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | ISTRI | 1481 | 24,24% | 4 | 0,07% | 1477 | 24,18% |
4 | ANAK | 2794 | 45,74% | 1509 | 24,70% | 1285 | 21,03% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 31 | 0,51% | 13 | 0,21% | 18 | 0,29% |
7 | ORANGTUA | 17 | 0,28% | 2 | 0,03% | 15 | 0,25% |
8 | MERTUA | 14 | 0,23% | 3 | 0,05% | 11 | 0,18% |
9 | FAMILI LAIN | 45 | 0,74% | 25 | 0,41% | 20 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 18 | 0,29% | 15 | 0,25% | 3 | 0,05% |
JUMLAH | 6105 | 99,93% | 3095 | 50,66% | 3010 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN