Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5858 | 95,89% | 2976 | 48,72% | 2882 | 47,18% |
2 | KRISTEN | 153 | 2,50% | 74 | 1,21% | 79 | 1,29% |
3 | KATHOLIK | 91 | 1,49% | 44 | 0,72% | 47 | 0,77% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN