Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2866 | 46,91% | 1541 | 25,23% | 1325 | 21,69% |
2 | KAWIN | 3012 | 49,30% | 1510 | 24,72% | 1502 | 24,59% |
3 | CERAI HIDUP | 44 | 0,72% | 13 | 0,21% | 31 | 0,51% |
4 | CERAI MATI | 187 | 3,06% | 33 | 0,54% | 154 | 2,52% |
JUMLAH | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN