Desa Madukoro

Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara
Prov. Lampung

Loading

Desa Madukoro

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2054 33,62% 1073 17,56% 981 16,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1398 22,88% 17 0,28% 1381 22,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 703 11,51% 368 6,02% 335 5,48%
4 PENSIUNAN 76 1,24% 63 1,03% 13 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 1,77% 49 0,80% 59 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 38 0,62% 37 0,61% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,33% 14 0,23% 6 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 477 7,81% 423 6,92% 54 0,88%
10 PETERNAK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 155 2,54% 121 1,98% 34 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 19 0,31% 15 0,25% 4 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,38% 11 0,18% 12 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 258 4,22% 250 4,09% 8 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 119 1,95% 110 1,80% 9 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07% 2 0,03% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 58 0,95% 19 0,31% 39 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 7 0,11% 0 0,00% 7 0,11%
74 PERAWAT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 0,79% 46 0,75% 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,41% 20 0,33% 5 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
88 WIRASWASTA 464 7,60% 417 6,83% 47 0,77%
89 LAINNYA 14 0,23% 9 0,15% 5 0,08%
JUMLAH 6109 100,00% 3097 50,70% 3012 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6109 100,00% 3097 50,70% 3012 49,30%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kaur Pemerintahan

Syafruddin

Kaur Umum

Supardi Rustam

Kaur Keuangan

Mardiana

Kaur Pembangunan

Syafi-i. SE

Kaur Keamanan dan Ketertiban

Mahrup

Kepala Desa

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Sekretaris Desa

Mustahiq S.Adm

Desa

3.097

LAKI-LAKI

3.097LAKI-LAKI penduduk

3.012

PEREMPUAN

3.012PEREMPUAN penduduk

6.109

TOTAL

6.109TOTAL penduduk

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini:91
Kemarin:117
Total Pengunjung:153.672
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.14.250.187
Browser:Mozilla 5.0
Pamong Desa

Syafruddin

Kaur Pemerintahan

Supardi Rustam

Kaur Umum

Mardiana

Kaur Keuangan

Syafi-i. SE

Kaur Pembangunan

Mahrup

Kaur Keamanan dan Ketertiban

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Kepala Desa

Mustahiq S.Adm

Sekretaris Desa