Desa Madukoro

Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara
Prov. Lampung

Loading

Desa Madukoro

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1923 33,34% 1016 17,62% 907 15,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1320 22,89% 16 0,28% 1304 22,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 678 11,76% 357 6,19% 321 5,57%
4 PENSIUNAN 76 1,32% 63 1,09% 13 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 100 1,73% 48 0,83% 52 0,90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,50% 28 0,49% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,14% 8 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,35% 14 0,24% 6 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 463 8,03% 411 7,13% 52 0,90%
10 PETERNAK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 149 2,58% 116 2,01% 33 0,57%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,29% 14 0,24% 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,33% 9 0,16% 10 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 240 4,16% 232 4,02% 8 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 1,91% 102 1,77% 8 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 56 0,97% 18 0,31% 38 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,12% 0 0,00% 7 0,12%
74 PERAWAT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 39 0,68% 37 0,64% 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,42% 19 0,33% 5 0,09%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
88 WIRASWASTA 441 7,65% 396 6,87% 45 0,78%
89 LAINNYA 14 0,24% 9 0,16% 5 0,09%
JUMLAH 5767 100,00% 2939 50,96% 2828 49,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5767 100,00% 2939 50,96% 2828 49,04%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kaur Pemerintahan

Syafruddin

Kaur Umum

Supardi Rustam

Kaur Keuangan

Mardiana

Kaur Pembangunan

Syafi-i. SE

Kaur Keamanan dan Ketertiban

Mahrup

Kepala Desa

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Sekretaris Desa

Mustahiq S.Adm

Desa

2.939

LAKI-LAKI

2.939LAKI-LAKI penduduk

2.828

PEREMPUAN

2.828PEREMPUAN penduduk

5.767

TOTAL

5.767TOTAL penduduk

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini:101
Kemarin:141
Total Pengunjung:115.435
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.119.133.228
Browser:Mozilla 5.0
Pamong Desa

Syafruddin

Kaur Pemerintahan

Supardi Rustam

Kaur Umum

Mardiana

Kaur Keuangan

Syafi-i. SE

Kaur Pembangunan

Mahrup

Kaur Keamanan dan Ketertiban

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Kepala Desa

Mustahiq S.Adm

Sekretaris Desa