Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
13 | ASTHMA | 50 | 0,82% | 12 | 0,20% | 38 | 0,62% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 5996 | 98,15% | 3053 | 49,98% | 2943 | 48,17% |
JUMLAH | 6053 | 99,08% | 3070 | 50,25% | 2983 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 56 | 0,92% | 27 | 0,44% | 29 | 0,47% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN