Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 103 | 1,69% | 62 | 1,01% | 41 | 0,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 63 | 1,03% | 36 | 0,59% | 27 | 0,44% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 526 | 8,61% | 260 | 4,26% | 266 | 4,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 26 | 0,43% | 12 | 0,20% | 14 | 0,23% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 243 | 3,98% | 126 | 2,06% | 117 | 1,92% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 138 | 2,26% | 70 | 1,15% | 68 | 1,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 12 | 0,20% | 6 | 0,10% | 6 | 0,10% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 61 | 1,00% | 39 | 0,64% | 22 | 0,36% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4857 | 79,51% | 2445 | 40,02% | 2412 | 39,48% |
JUMLAH | 6041 | 98,89% | 3061 | 50,11% | 2980 | 48,78% | |
BELUM MENGISI | 68 | 1,11% | 36 | 0,59% | 32 | 0,52% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN