Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | 4 | 0,07% |
6 | CACAT LAINNYA | 163 | 2,67% | 76 | 1,24% | 87 | 1,42% |
7 | TIDAK CACAT | 5887 | 96,37% | 2992 | 48,98% | 2895 | 47,39% |
JUMLAH | 6062 | 99,23% | 3074 | 50,32% | 2988 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 47 | 0,77% | 23 | 0,38% | 24 | 0,39% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN