Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GELOK | 403 | 1459 | 740 | 719 | |||||||
1 | RT 001 | 23 | 104 | 44 | 60 | |||||||
2 | RT 002 | 60 | 201 | 108 | 93 | |||||||
3 | RT 003 | 58 | 202 | 99 | 103 | |||||||
4 | RT 004 | 44 | 152 | 83 | 69 | |||||||
5 | RT 005 | 68 | 238 | 118 | 120 | |||||||
6 | RT 006 | 51 | 190 | 104 | 86 | |||||||
7 | RT 007 | 44 | 188 | 95 | 93 | |||||||
8 | RT 008 | 54 | 181 | 88 | 93 | |||||||
2 | Dusun BANJAR HARUM 1 , Ketua DARMAWAN | 200 | 688 | 356 | 332 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 144 | 75 | 69 | |||||||
2 | RT 002 | 43 | 154 | 82 | 72 | |||||||
3 | RT 003 | 60 | 196 | 100 | 96 | |||||||
4 | RT 004 | 55 | 194 | 99 | 95 | |||||||
3 | Dusun BANJAR HARUM 2 , Ketua SUHAIRI | 185 | 718 | 364 | 354 | |||||||
1 | RT 001 | 51 | 213 | 112 | 101 | |||||||
2 | RT 002 | 37 | 155 | 76 | 79 | |||||||
3 | RT 003 | 48 | 182 | 89 | 93 | |||||||
4 | RT 004 | 49 | 168 | 87 | 81 | |||||||
4 | Dusun TANJUNG ANOM , Ketua KADI SUYANDOKO | 323 | 1192 | 613 | 579 | |||||||
1 | RT 001 | 47 | 182 | 93 | 89 | |||||||
2 | RT 002 | 51 | 176 | 82 | 94 | |||||||
3 | RT 003 | 49 | 186 | 104 | 82 | |||||||
4 | RT 004 | 49 | 172 | 88 | 84 | |||||||
5 | RT 005 | 41 | 155 | 81 | 74 | |||||||
6 | RT 006 | 37 | 144 | 73 | 71 | |||||||
7 | RT 007 | 36 | 118 | 62 | 56 | |||||||
8 | RT 008 | 13 | 59 | 30 | 29 | |||||||
5 | Dusun MANGGRIS , Ketua AHMAD MUHADI | 137 | 498 | 249 | 249 | |||||||
1 | RT 001 | 44 | 170 | 83 | 87 | |||||||
2 | RT 002 | 48 | 173 | 90 | 83 | |||||||
3 | RT 003 | 45 | 155 | 76 | 79 | |||||||
6 | Dusun PRINGGONDANI 2 , Ketua DIYAH RINDAYANI | 109 | 415 | 206 | 209 | |||||||
1 | RT 001 | 20 | 90 | 49 | 41 | |||||||
2 | RT 002 | 28 | 103 | 49 | 54 | |||||||
3 | RT 003 | 27 | 104 | 53 | 51 | |||||||
4 | RT 004 | 34 | 118 | 55 | 63 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun PRINGGONDANI 1 | 118 | 399 | 188 | 211 | |||||||
1 | RT 001 | 52 | 170 | 80 | 90 | |||||||
2 | RT 002 | 34 | 108 | 49 | 59 | |||||||
3 | RT 003 | 32 | 121 | 59 | 62 | |||||||
8 | Dusun KARANG KEDEMPEL , Ketua SURYADI | 110 | 376 | 202 | 174 | |||||||
1 | RT 001 | 46 | 153 | 81 | 72 | |||||||
2 | RT 002 | 37 | 135 | 69 | 66 | |||||||
3 | RT 003 | 27 | 88 | 52 | 36 | |||||||
9 | Dusun KARANG TUMARITIS , Ketua CATUR SUBAGIO | 36 | 122 | 57 | 65 | |||||||
1 | RT 001 | 20 | 65 | 33 | 32 | |||||||
2 | RT 002 | 16 | 57 | 24 | 33 | |||||||
10 | Dusun BARUJAYA , Ketua HANDRA YADI | 83 | 242 | 122 | 120 | |||||||
1 | RT 001 | 31 | 85 | 37 | 48 | |||||||
2 | RT 002 | 25 | 78 | 42 | 36 | |||||||
3 | RT 003 | 27 | 79 | 43 | 36 | |||||||
TOTAL | 1704 | 6109 | 3097 | 3012 |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN