Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 16 | 0,26% | 5 | 0,08% | 11 | 0,18% |
2 | B | 23 | 0,38% | 12 | 0,20% | 11 | 0,18% |
3 | AB | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,34% | 12 | 0,20% | 9 | 0,15% |
5 | A+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
12 | O- | 84 | 1,38% | 46 | 0,75% | 38 | 0,62% |
13 | TIDAK TAHU | 5959 | 97,54% | 3019 | 49,42% | 2940 | 48,13% |
JUMLAH | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN