Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 15 | 0,25% | 8 | 0,13% | 7 | 0,11% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 945 | 15,47% | 514 | 8,41% | 431 | 7,06% |
JUMLAH | 966 | 15,81% | 525 | 8,59% | 441 | 7,22% | |
BELUM MENGISI | 5143 | 84,19% | 2572 | 42,10% | 2571 | 42,09% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN