Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1148 | 18,79% | 597 | 9,77% | 551 | 9,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 751 | 12,29% | 377 | 6,17% | 374 | 6,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1220 | 19,97% | 566 | 9,27% | 654 | 10,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1037 | 16,97% | 530 | 8,68% | 507 | 8,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1657 | 27,12% | 899 | 14,72% | 758 | 12,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0,54% | 11 | 0,18% | 22 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1,05% | 24 | 0,39% | 40 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 190 | 3,11% | 89 | 1,46% | 101 | 1,65% |
9 | STRATA II | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN