Desa Madukoro
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% | 4 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 1,44% | 47 | 0,77% | 41 | 0,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 472 | 7,73% | 249 | 4,08% | 223 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 619 | 10,13% | 304 | 4,98% | 315 | 5,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 8,92% | 292 | 4,78% | 253 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 533 | 8,72% | 258 | 4,22% | 275 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 7,66% | 237 | 3,88% | 231 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 7,87% | 231 | 3,78% | 250 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 7,51% | 231 | 3,78% | 228 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 7,19% | 214 | 3,50% | 225 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 6,97% | 206 | 3,37% | 220 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 430 | 7,04% | 233 | 3,81% | 197 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 5,66% | 183 | 3,00% | 163 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 3,94% | 112 | 1,83% | 129 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 3,04% | 103 | 1,69% | 83 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 2,50% | 75 | 1,23% | 78 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 218 | 3,57% | 121 | 1,98% | 97 | 1,59% |
JUMLAH | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6109 | 100,00% | 3097 | 50,70% | 3012 | 49,30% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN